Product name:
TORCH Tests
brief introduction:
TORCH Tests
details
| NO | Product Name | Specimen | Format | Kit Size | Sensitivity |
| H181-23WM | TOXO Toxoplasma Ab IgM Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.99 |
| H181-23WG | TOXO Toxoplasma Ab IgG Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9782 |
| H181-23W | TOXO Toxoplasma Ab IgM/IgG Test Panel | WB/S/P | Panel | 25T | |
| H182-23WM | RV Rubella Ab IgM Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9856 |
| H182-23WG | RV Rubella Ab IgG Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9782 |
| H182-23W | RV Rubella Ab IgM/IgG Test Panel | WB/S/P | Panel | 25T | |
| H183-23WM | CMV Cytomegalovirus Ab IgM Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9891 |
| H183-23WG | CMV Cytomegalovirus Ab IgG Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9855 |
| H183-23W | CMV Cytomegalovirus IgM/IgG Test Panel | WB/S/P | Panel | 25T | |
| H184-23WM | HSV-ⅠHerpes Simplex VirusⅠ Ab IgM Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.991 |
| H184-23WG | HSV-ⅠHerpes Simplex VirusⅠAb IgG Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9875 |
| H184-23W | HSV-ⅠHerpes Simplex VirusⅠAb IgG/IgM Test Cassette | WB/S/P | Panel | 25T | |
| H185-23WM | HSV-ⅡHerpes Simplex VirusⅡ Ab IgM Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9892 |
| H185-23WG | HSV-ⅡHerpes Simplex VirusⅡAb IgG Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25T | 0.9874 |
| H185-23W | HSV-ⅡHerpes Simplex VirusⅡAb IgG/IgM Test Cassette | WB/S/P | Panel | 25T | |
| H186-43WM | TORCH 5-in-1 Ab IgM Test Panel | WB/S/P | Panel | 20T | |
| H186-43WG | TORCH 5-in-1 Ab IgG Test Panel | WB/S/P | Panel | 20T | |
| H186-43W | TORCH 10-in-1 Ab IgM/IgG Test Panel | WB/S/P | Panel | 20T |





评价