details
| Drug of Abuse | ||||||
| Catalog No. | Product Name | Specimen | Format | Kit Size | Cut Off | CE/NMPA/FDA |
| DACE1001 | ACE Acetaminophen Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 5000ng/ml | CE |
| DACE1002 | ACE Acetaminophen Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 5000ng/ml | CE |
| DAMP1001 | AMP Amphetamine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DAMP1002 | AMP Amphetamine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DAMP1004 | AMP Amphetamine Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DBAR1001 | BAR Barbiturates Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DBAR1002 | BAR Barbiturates Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DBUP1001 | BUP Buprenorphine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 10ng/ml | CE/FDA |
| DBUP1002 | BUP Buprenorphine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 10ng/ml | CE/FDA |
| DBZO1001 | BZO Benzodiazepines Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DBZO1002 | BZO Benzodiazepines Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DBZO1004 | BZO Benzodiazepines Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DCAF1001 | CAF Caffeine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 10000ng/ml | CE |
| DCAF1002 | CAF Caffeine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 10000ng/ml | CE |
| DCLO1001 | CLO Clonazepam Rapid Test New | Urine | Strip | 50T | 150/400ng/ml | CE |
| DCLO1002 | CLO Clonazepam Rapid Test New | Urine | Cassette | 25/40T | 150/400ng/ml | CE |
| DCOC1001 | COC Cocaine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DCOC1002 | COC Cocaine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DCOC1004 | COC Cocaine Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DCOD1001 | COD Codeine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300ng/ml | CE |
| DCOD1002 | COD Codeine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE |
| DCOT1001 | COT Cotinine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100/200/500ng/ml | CE |
| DCOT1002 | COT Cotinine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100/200/500ng/ml | CE |
| DEDD1001 | EDDP Methadone Metabolite Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100ng/ml | CE/FDA |
| DEDD1002 | EDDP Methadone Metabolite Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100ng/ml | CE/FDA |
| DETG1001 | ETG Ethyl Glucuronide Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 1000ng/ml | CE |
| DETG1002 | ETG Ethyl Glucuronide Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 1000ng/ml | CE |
| DFYL1001 | FYL Fentanyl Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 200ng/ml | CE |
| DFYL1002 | FYL Fentanyl Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 200ng/ml | CE |
| DKET1001 | KET Ketamine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 500/1000ng/ml | CE/NMPA |
| DKET1002 | KET Ketamine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 500/1000ng/ml | CE/NMPA |
| DKT1001 | K2 Synthetic marijuana Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 50/200ng/ml | CE |
| DKT1002 | K2 Synthetic marijuana Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 50/200ng/ml | CE |
| DLSD1001 | LSD Lysergic Acid Diethylamise Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 20/50ng/ml | CE |
| DLSD1002 | LSD Lysergic Acid Diethylamise Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 20/50ng/ml | CE |
| DMAM1001 | O6-Monoacetylmorphine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 10ng/ml | CE |
| DMAM1002 | O6-Monoacetylmorphine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 10ng/ml | CE |
| DMCA1001 | MCAT Methcathinone Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 500ng/ml | CE |
| DMCA1002 | MCAT Methcathinone Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 500ng/ml | CE |
| DMDM1001 | MDMA Methylenedioxymethamphetamine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 500ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMDM1002 | MDMA Methylenedioxymethamphetamine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 500ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMDP1001 | MDPV Rapid Test New | Urine | Strip | 50T | 1000ng/ml | CE |
| DMDP1002 | MDPV Rapid Test New | Urine | Cassette | 25/40T | 1000ng/ml | CE |
| DMET1001 | MET Methamphetamine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300/500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMET1002 | MET Methamphetamine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300/500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMET1004 | MET Methamphetamine Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 300/500/1000ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMEH1205 | MET/HCG Combo Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | same as single | CE |
| DMOP1001 | MOP Morphine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMOP1002 | MOP Morphine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMOP1004 | MOP Morphine Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 100/200/300ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DMPD1001 | MPD Methylphenidate Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300/1000ng/ml | CE |
| DMPD1002 | MPD Methylphenidate Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300/1000ng/ml | CE |
| DMQL1001 | MQL Methaqualone Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300ng/ml | CE |
| DMQL1002 | MQL Methaqualone Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE |
| DMTD1001 | MTD Methadone Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DMTD1002 | MTD Methadone Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DOPI1001 | OPI Opiate Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300/2000ng/ml | CE/FDA |
| DOPI1002 | OPI Opiate Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300/2000ng/ml | CE/FDA |
| DOXY1001 | OXY Oxycodone Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100ng/ml | CE/FDA |
| DOXY1002 | OXY Oxycodone Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100ng/ml | CE/FDA |
| DPCP1001 | PCP Phencyclidine Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 25ng/ml | CE/FDA |
| DPCP1002 | PCP Phencyclidine Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 25ng/ml | CE/FDA |
| DPPX1001 | PPX Propoxyphene Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DPPX1002 | PPX Propoxyphene Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE/FDA |
| DTCA1001 | TCA Tricyclic Antidepressants Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 1000ng/ml | CE/FDA |
| DTCA1002 | TCA Tricyclic Antidepressants Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 1000ng/ml | CE/FDA |
| DTHC1001 | THC Marijuana Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 25/50ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DTHC1002 | THC Marijuana Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 25/50ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DTHC1004 | THC Marijuana Rapid Test | Urine | Dipcard | 25/40T | 25/50ng/ml | CE/NMPA/FDA |
| DTRA1001 | TRA Tramadol Rapid Test | Urine | Strip | 50T | 100/200/300ng/ml | CE |
| DTRA1002 | TRA Tramadol Rapid Test | Urine | Cassette | 25/40T | 100/200/300ng/ml | CE |
| DZOL1001 | ZOL Zolpidem Rapid Test New | Urine | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DZOL1002 | ZOL Zolpidem Rapid Test New | Urine | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DDOA1204 | Multi-Drug 2 Drug Test (MOP/ KET/ THC-MET) | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1205 | Multi-Drug 2 Drug Test (MOP/ KET/ THC-MET) | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1304 | Multi-Drug 3 Drug Test (MOP-MET-KET/ THC) | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1305 | Multi-Drug 3 Drug Test (MOP-MET-KET/ THC) | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1404 | Multi-Drug 4 Drug Test (MOP-MET-KET-THC) | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1405 | Multi-Drug 4 Drug Test (MOP-MET-KET-THC) | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1504 | Multi-Drug 5 Drug Test (MOP-MET-KET-THC-MDMA) | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1505 | Multi-Drug 5 Drug Test (MOP-MET-KET-THC-MDMA) | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1507 | Multi-Drug 5 Drug Test (MOP-MET-KET-THC-MDMA) | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/NMPA/FDA |
| DDOA1604 | Multi-Drug 6 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1605 | Multi-Drug 6 Drug Test | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1607 | Multi-Drug 6 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1635 | Multi-Drug Multi-Line 6 Drug Test | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1745 | Multi-Drug Multi-Line 7 Drug Test | Urine | Cassette | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1704 | Multi-Drug 7 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1707 | Multi-Drug 7 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1804 | Multi-Drug 8 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1807 | Multi-Drug 8 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1904 | Multi-Drug 9 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1907 | Multi-Drug 9 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1a04 | Multi-Drug 10 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1a07 | Multi-Drug 10 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1b07 | Multi-Drug 11 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1c04 | Multi-Drug 12 Drug Test | Urine | Dipcard | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1c07 | Multi-Drug 12 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1d07 | Multi-Drug 13 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1e07 | Multi-Drug 14 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DDOA1f07 | Multi-Drug 15 Drug Test | Urine | Cup | 25T | same as single | CE/FDA |
| DALC7001 | Alcohol Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | See insert | CE |
| DAMP7001 | AMP Amphetamine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DAMP7002 | AMP Amphetamine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DBAR7001 | BAR Barbiturates Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 300ng/ml | CE |
| DBAR7002 | BAR Barbiturates Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 300ng/ml | CE |
| DBUP7001 | BUP Buprenorphine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 10ng/ml | CE |
| DBUP7002 | BUP Buprenorphine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 10ng/ml | CE |
| DBZO7001 | BZO Benzodiazepines Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DBZO7002 | BZO Benzodiazepines Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DCOC7001 | COC Cocaine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 20ng/ml | CE |
| DCOC7002 | COC Cocaine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 20ng/ml | CE |
| DCOT7001 | COT Cotinine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DCOT7002 | COT Cotinine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DKET7001 | KET Ketamine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 100ng/ml | CE |
| DKET7002 | KET Ketamine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 100ng/ml | CE |
| DMET7001 | MET Methamphetamine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DMET7002 | MET Methamphetamine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DMOP7001 | MOP Morphine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 15/40ng/ml | CE |
| DMOP7002 | MOP Morphine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 15/40ng/ml | CE |
| DMTD7001 | MTD Methadone Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 75ng/ml | CE |
| DMTD7002 | MTD Methadone Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 75ng/ml | CE |
| DOPI7001 | OPI Opiate Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 40ng/ml | CE |
| DOPI7002 | OPI Opiate Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 40ng/ml | CE |
| DOXY7001 | OXY Oxycodone Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 50ng/ml | CE |
| DOXY7002 | OXY Oxycodone Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 50ng/ml | CE |
| DPCP7001 | PCP Phencyclidine Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 10ng/ml | CE |
| DPCP7002 | PCP Phencyclidine Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 10ng/ml | CE |
| DTHC7001 | THC Marijuana Rapid Test | Saliva | Strip | 50T | 12/25/50ng/ml | CE |
| DTHC7002 | THC Marijuana Rapid Test | Saliva | Cassette | 25/40T | 12/25/50ng/ml | CE |
| DDOA7205 | Multi-Drug 2 Drug Test | Saliva | Cassette | 25T | same as single | CE/NMPA |
| DDOA7605 | Multi-Drug 6 Drug Test | Saliva | Cassette | 25T | same as single | CE |
| DDOA7607 | Multi-Drug 6 Drug Test | Saliva | Cup | 25T | same as single | CE |
Interpretation Of Results:
NEGATIVE:Two lines appear. One colored line should be in the control region (C), and another apparent colored line should be in the test region (T). This negative result indicates that the Methamphetamine concentration is below the detectable level (1,000 ng/mL).
NOTE: The shade of color in the test line region (T) will vary, but it should always be considered as negative whenever there is even a faint line.
POSITIVE: One colored line appears in the control region (C). No line appears in the test region (T). This positive result indicates that the Methamphetamine concentration exceeds the detectable level (1,000 ng/mL).
INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test using a new test device. If the problem persists, discontinue using the lot immediately and contact your local distributor.
We provide high quality products and excellent after-sales service





评价