![]() |
water test strips
Number | water Test parameters | Detection range | unit | |||||||
1 | pH | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |||
7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | ||||||
pH | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | ||||
pH | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.0 | ||||
2 | Total alkalinity | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | mg/L(ppm) | ||
Total alkalinity | 0 | 40 | 80 | 120 | 180 | 240 | 400 | mg/L(ppm) | ||
3 | Residual chlorine | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | mg/L(ppm) | ||
Residual chlorine | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | mg/L(ppm) | ||
Residual chlorine | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | mg/L(ppm) | |||
4 | Total chlorine | 0 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | mg/L(ppm) | ||
5 | Nitrate | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | mg/L(ppm) | |
6 | Nitrite | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | mg/L(ppm) | |
7 | Hg | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | mg/L(ppm) | ||
8 | Lead | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | mg/L(ppm) | ||
9 | Iron | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | mg/L(ppm) |
10 | Copper | 0 | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | mg/L(ppm) | ||
11 | Fluoride | 0 | 10 | 25 | 50 | 100+ | mg/L(ppm) | |||
12 | Cyanuric acid | 0 | 30-50 | 100 | 150 | 240 | mg/L(ppm) | |||
13 | Bromine | 1 | 5 | 10 | 20 | mg/L(ppm) | ||||
14 | Cr | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | mg/L(ppm) | ||
15 | Hardness | 30 | 120 | 240 | 600 | mg/L(ppm) | ||||
Hardness | 0 | 25 | 50 | 120 | 250 | 425 | mg/L(ppm) | |||
Hardness | 0 | 50 | 120 | 180 | 250 | 425 | 1000 | mg/L(ppm) | ||
16 | Sulfate | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | mg/L(ppm) | |||
17 | Carbonate root | 0 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | mg/L(ppm) | ||
18 | Hydrogen carbonate root | 0 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | mg/L(ppm) | ||
19 | Quaternary ammonium salt | 0 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | mg/L(ppm) | ||
20 | Potassium permanganate | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | mg/L(ppm) | |
21 | Sulfite | 0 | 10 | 40 | 80 | 100 | 180 | 400 | mg/L(ppm) | |
22 | VC | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | mg/L(ppm) | |||
400 | 700 | 1000 | 2000 | mg/L(ppm) | ||||||
23 | Calcium | ≤10 | 25 | 50 | 120 | 250 | 425 | mg/L(ppm) | ||
24 | hydrogen peroxide | 0 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 25 | mg/L(ppm) | ||
0 | 1 | 3 | 10 | 300 | 100 | mg/L(ppm) | ||||
25 | Escherichia Coli | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | Pyrolysis liquids need to be added | OD | ||
1.67*103 | 3.34*103 | 5*103 | 6.7*103 | 1*103 | mpn/L | |||||
Escherichia Coli | Neg | Positive | Pyrolysis liquids need to be added | |||||||
26 | phosphate | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | Acidifier and chromogenic agent need to be added | mg/L(ppm) |
27 | Sulfuretted Hydrogen | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | mg/L(ppm) | |
28 | chlorine dioxide | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | mg/L(ppm) | |
29 | peracetic acid | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | mg/L(ppm) | ||
30 | sulfur dioxide | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | mg/L(ppm) | ||
31 | Ammonia Nitrogen | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | Activators are needed | mg/L(ppm) | |
32 | Ammonium Chloride | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | mg/L(ppm) | |||
33 | Iodine | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | mg/L(ppm) | ||
34 | Aluminum | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 250 | mg/L(ppm) | ||
35 | Zinc | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | mg/L(ppm) | ||
36 | salt | A | B | C | D | |||||
37 | kalium/potassium | 0 | A | B | C | D | ||||
38 | manganese | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | mg/L(ppm) | ||
39 | phosphorus | A | B | C | D |
Product Search